產品應用
ANEVT系列雙通道雙向直流測試電源采用高頻PWM整流和雙向DCDC變換技術,FPGA數字控制技術,正反向無縫切換,自動雙向運行,同時具備全功率段能量回饋電網功能。高控制精度,響應速度快。雙通道獨立配置,互不影響,通道之間可以并聯使用以擴大直流輸出的容量,減少客戶對的設備投入。豐富的編程測試功能,配合不同的上位機軟件可用于多種應用場合。
產品特點
產品應用
電壓等級 | 產品型號 |
每路額定電流 (A) |
每路峰值電流(A) | 每路額定功率(kW) | 每路峰值功率(kW) |
峰值時間 (S) |
24-800V | ANEVT800-300DA | 300 | 450 | 90 | 135 | 60 |
ANEVT800-500DA | 500 | 700 | 160 | 224 | 60 | |
ANEVT800-600DA | 600 | 780 | 200 | 260 | 60 | |
ANEVT800-700DA | 700 | 800 | 250 | 286 | 60 | |
ANEVT800-750DA | 750 | 850 | 300 | 340 | 60 | |
ANEVT800-900DA | 900 | 1100 | 400 | 489 | 60 | |
ANEVT800-1000DA | 1000 | 1260 | 500 | 630 | 60 | |
24-1000V | ANEVT1000-200DA | 200 | 267 | 90 | 120 | 60 |
ANEVT1000-250DA | 250 | 375 | 160 | 240 | 60 | |
ANEVT1000-300DA | 300 | 390 | 200 | 260 | 60 | |
ANEVT1000-600DA | 600 | 780 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-650DA | 650 | 850 | 300 | 392 | 60 | |
ANEVT1000-900DA | 900 | 1200 | 400 | 533 | 60 | |
ANEVT1000-1000DA | 1000 | 1260 | 500 | 630 | 60 | |
說明 | 兩通道可在整機功率范圍內自由分配功率。 |
電壓等級 | 產品型號 |
每路額定電流 (A) |
每路峰值電流 (A) |
整機額定功率(kW) | 每路峰值功率(kW) |
峰值時間 (S) |
24-800V | ANEVT800-200DB | 200 | 300 | 90 | 68 | 60 |
ANEVT800-250DB | 250 | 370 | 160 | 118 | 60 | |
ANEVT800-300DB | 300 | 450 | 200 | 150 | 60 | |
ANEVT800-350DB | 350 | 450 | 250 | 161 | 60 | |
ANEVT800-400DB | 400 | 475 | 300 | 178 | 60 | |
ANEVT800-450DB | 450 | 675 | 400 | 300 | 60 | |
ANEVT800-600DB | 600 | 800 | 500 | 330 | 60 | |
24-1000V | ANEVT1000-250DB | 250 | 375 | 250 | 188 | 60 |
ANEVT1000-300DB | 300 | 390 | 300 | 195 | 60 | |
ANEVT1000-600DB | 600 | 800 | 400 | 267 | 60 | |
ANEVT1000-650DB | 650 | 850 | 500 | 327 | 60 |
雙通道ANEVT系列通用參數 | ||
輸入參數 | 輸入電源 | 三相四線+PE,線電壓380V±57V,50/60Hz±5Hz |
隔離功能 | 內置隔離變壓器 | |
輸入功率因數 | 0.99(額定條件下) | |
輸入電流失真度 | 5%(額定條件下) | |
輸出參數 | 電壓精度 | 0.05%F.S , 分辨率 0.1V |
電流精度 | 0.1%F.S , 分辨率 0.1A | |
功率精度 | 1%F.S , 分辨率 10W | |
電源效應 | 源效應0.1%F.S,負載效應0.1%F.S | |
紋波(Vpp) | 0.2%F.S | |
瞬態恢復時間 | 5ms | |
電流上升時間 | 10ms(10%~90%,阻性負載,測試條件:電源輸出,接通負載測試) | |
保護功能 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、輸出過壓、輸出過流、缺相保護 | |
三相線電壓 | 323~437V(允許電網電壓) | |
回饋參數 | 頻率 | 45~55(允許電網頻率) |
功率因數 | 0.99(額定條件下) | |
總諧波含量 | 5%(額定條件下) | |
切換時間 | 10ms(正向最大電流至反向最大電流) | |
回饋功能 | 全功率段能量回饋 | |
功能 | 波形編輯 | 電壓電流斜率、階梯、循環控制、跳轉控制 |
急停功能 | 具備急停按鈕 | |
電池模擬功能 | 具備電池模擬功能 | |
軟啟動 | 預充電功能 | |
通信接口 | Can口,RS232標配,RS485,LAN選配。 | |
輸出接觸器 | 具備且可控 | |
泄放保護 | 具備Discharge Unit 保護單元 | |
風機調速 | 具備風機溫控調速功能 | |
開關量輸入接口 | 3路 | |
開關量輸出接口 | 每一路一個,表征主接觸器狀態 | |
工作環境 | 溫度0~40℃,濕度20~90%RH |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。